![]() |
| |||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-13 | 20:06 | 20:12 | 7 分鐘 |
| 2 | 2026-02-12 | 22:21 | 22:24 | 3 分鐘 |
| 3 | 21:47 | 21:58 | 11 分鐘 | |
| 4 | 20:45 | 21:03 | 18 分鐘 | |
| 5 | 2026-02-11 | 22:18 | 22:29 | 11 分鐘 |
| 6 | 2026-02-10 | 19:15 | 19:43 | 28 分鐘 |
| 7 | 2026-02-07 | 22:15 | 23:22 | 67 分鐘 |
| 8 | 19:26 | 20:22 | 56 分鐘 | |
| 9 | 15:03 | 15:28 | 24 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
| 11 | 2026-02-06 | 21:55 | 22:17 | 22 分鐘 |
| 12 | 21:45 | 21:53 | 9 分鐘 | |
| 13 | 19:23 | 21:23 | 120 分鐘 | |
| 14 | 2026-02-05 | 18:40 | 20:46 | 126 分鐘 |
| 15 | 18:37 | 18:37 | 0 分鐘 | |
| 16 | 2026-02-04 | 18:36 | 20:35 | 119 分鐘 |
| 17 | 18:21 | 18:30 | 9 分鐘 | |
| 18 | 06:44 | 07:12 | 28 分鐘 | |
| 19 | 05:57 | 06:13 | 16 分鐘 | |
| 20 | 2026-02-03 | 20:06 | 22:20 | 134 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 171790.app56yy.com ALL RIGHTS RESERVED. |





