![]() |
| |||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-14 | 16:21 | 16:28 | 7 分鐘 |
| 2 | 15:43 | 15:54 | 12 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-13 | 11:41 | 12:27 | 45 分鐘 |
| 4 | 10:56 | 11:20 | 24 分鐘 | |
| 5 | 2026-07-10 | 16:17 | 16:45 | 29 分鐘 |
| 6 | 2026-07-05 | 08:39 | 08:46 | 7 分鐘 |
| 7 | 2026-07-04 | 17:43 | 17:47 | 4 分鐘 |
| 8 | 15:27 | 15:45 | 18 分鐘 | |
| 9 | 11:59 | 12:13 | 14 分鐘 | |
| 10 | 2026-07-03 | 18:47 | 18:47 | 0 分鐘 |
| 11 | 16:44 | 17:08 | 24 分鐘 | |
| 12 | 15:43 | 15:50 | 7 分鐘 | |
| 13 | 2026-07-02 | 08:40 | 09:01 | 22 分鐘 |
| 14 | 2026-07-01 | 05:14 | 05:33 | 19 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 171790.app56yy.com ALL RIGHTS RESERVED. |





