![]() |
| |||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-06 | 19:40 | 20:50 | 70 分鐘 |
| 2 | 18:27 | 19:35 | 68 分鐘 | |
| 3 | 2026-02-05 | 18:28 | 21:23 | 174 分鐘 |
| 4 | 2026-02-04 | 19:53 | 21:07 | 73 分鐘 |
| 5 | 19:01 | 19:08 | 6 分鐘 | |
| 6 | 15:35 | 18:15 | 161 分鐘 | |
| 7 | 15:09 | 15:11 | 2 分鐘 | |
| 8 | 14:21 | 15:05 | 45 分鐘 | |
| 9 | 13:47 | 14:15 | 28 分鐘 | |
| 10 | 13:22 | 13:41 | 20 分鐘 | |
| 11 | 13:06 | 13:17 | 11 分鐘 | |
| 12 | 02:14 | 03:00 | 46 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 02:10 | 130 分鐘 | |
| 14 | 2026-02-03 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
| 15 | 23:47 | 23:50 | 3 分鐘 | |
| 16 | 23:26 | 23:45 | 18 分鐘 | |
| 17 | 19:09 | 23:23 | 254 分鐘 | |
| 18 | 2026-02-02 | 18:30 | 20:07 | 97 分鐘 |
| 19 | 2026-02-01 | 19:38 | 21:50 | 132 分鐘 |
| 20 | 19:17 | 19:35 | 19 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 171790.app56yy.com ALL RIGHTS RESERVED. |





